ယနေ့ (14) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 6 02:00 | 1.15Aquila Basket Trentino | 3.85စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 37 | |
Apr 6 02:30 | 2.00Derthona Basket Tortona | 1.80Trapani Shark | 37 |
Apr 6 **:** | 2.69UCC Assigeco Piacenza | 1.40New Basket Brindisi | 34 | |
Apr 6 02:30 | 1.31Urania Milano | 3.12Orzinuovi Basket | 29 |
Apr 6 00:00 | 1.86ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) | 1.84ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | 23 |
Apr 6 02:00 | 1.90-5.50Aquila Basket Trentino | 1.90+5.50စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 37 | |
Apr 6 02:30 | 1.90+0.50Derthona Basket Tortona | 1.90-0.50Trapani Shark | 37 |
Apr 6 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.96171.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.88171.50ဂိုးပေါ်် | 1.88171.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Trapani Shark | ||
1.80172.50ဂိုးပေါ်် | 1.96172.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Trapani Shark | ||
1.86173.00ဂိုးပေါ်် | 1.90173.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.88157.50ဂိုးပေါ်် | 1.84157.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.99158.50ဂိုးပေါ်် | 1.74158.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.80156.50ဂိုးပေါ်် | 1.92156.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.76156.00ဂိုးပေါ်် | 1.97156.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.93158.00ဂိုးပေါ်် | 1.79158.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.85157.00ဂိုးပေါ်် | 1.87157.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.72155.50ဂိုးပေါ်် | 2.02155.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.86155.50ဂိုးပေါ်် | 1.86155.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.91156.00ဂိုးပေါ်် | 1.81156.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.72154.00ဂိုးပေါ်် | 2.02154.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.97156.50ဂိုးပေါ်် | 1.76156.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
2.02157.00ဂိုးပေါ်် | 1.72157.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.81155.00ဂိုးပေါ်် | 1.91155.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.77154.50ဂိုးပေါ်် | 1.96154.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 **:** Basket Mestre -vs- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
---|---|---|
1.97155.50ဂိုးပေါ်် | 1.76155.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 **:** Basket Mestre -vs- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.86154.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 **:** Basket Mestre -vs- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.80154.00ဂိုးပေါ်် | 1.92154.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 **:** Basket Mestre -vs- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
2.02156.00ဂိုးပေါ်် | 1.72156.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 **:** Basket Mestre -vs- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.71153.00ဂိုးပေါ်် | 2.03153.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 **:** Basket Mestre -vs- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 **:** Basket Mestre -vs- Orlandina Basket Capo d'Orlando | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
2.02156.00ဂိုးပေါ်် | 1.72156.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.98155.50ဂိုးပေါ်် | 1.75155.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.87154.50ဂိုးပေါ်် | 1.85154.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 1.91154.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.91155.00ဂိုးပေါ်် | 1.81155.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.76153.50ဂိုးပေါ်် | 1.97153.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.72153.00ဂိုးပေါ်် | 2.02153.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.86149.50ဂိုးပေါ်် | 1.86149.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
2.02151.00ဂိုးပေါ်် | 1.72151.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.81149.00ဂိုးပေါ်် | 1.91149.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.76148.50ဂိုးပေါ်် | 1.97148.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.72148.00ဂိုးပေါ်် | 2.02148.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.97150.50ဂိုးပေါ်် | 1.76150.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.91150.00ဂိုးပေါ်် | 1.81150.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 03:00 Pielle Livorno -vs- Gema Montecatini | ||
1.73144.50ဂိုးပေါ်် | 2.00144.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Pielle Livorno -vs- Gema Montecatini | ||
1.87146.00ဂိုးပေါ်် | 1.85146.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Pielle Livorno -vs- Gema Montecatini | ||
1.77145.00ဂိုးပေါ်် | 1.96145.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Pielle Livorno -vs- Gema Montecatini | ||
1.82145.50ဂိုးပေါ်် | 1.90145.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Pielle Livorno -vs- Gema Montecatini | ||
1.99147.00ဂိုးပေါ်် | 1.74147.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 03:00 Pielle Livorno -vs- Gema Montecatini | ||
1.93146.50ဂိုးပေါ်် | 1.79146.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
1.81155.00ဂိုးပေါ်် | 1.91155.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
1.98156.50ဂိုးပေါ်် | 1.75156.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
1.77154.50ဂိုးပေါ်် | 1.96154.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
1.72154.00ဂိုးပေါ်် | 2.02154.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
1.92156.00ဂိုးပေါ်် | 1.80156.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
1.87155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
2.03157.00ဂိုးပေါ်် | 1.71157.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
---|---|---|
1.98144.50ဂိုးပေါ်် | 1.75144.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
1.93144.00ဂိုးပေါ်် | 1.79144.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
2.03145.00ဂိုးပေါ်် | 1.71145.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
1.77142.50ဂိုးပေါ်် | 1.96142.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
1.82143.00ဂိုးပေါ်် | 1.90143.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
1.87143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
1.73142.00ဂိုးပေါ်် | 2.00142.00ဂိုးအောက် | 23 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
---|---|---|
1.85120.50ဂိုးပေါ်် | 1.87120.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
1.80120.00ဂိုးပေါ်် | 1.92120.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
1.71119.00ဂိုးပေါ်် | 2.03119.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
1.91121.00ဂိုးပေါ်် | 1.81121.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
1.96121.50ဂိုးပေါ်် | 1.77121.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
1.75119.50ဂိုးပေါ်် | 1.98119.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
2.02122.00ဂိုးပေါ်် | 1.72122.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 6 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.8885.50ဂိုးပေါ်် | 1.8885.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Trapani Shark | ||
1.8886.50ဂိုးပေါ်် | 1.8886.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
2.0078.50ဂိုးပေါ်် | 1.7378.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.8477.50ဂိုးပေါ်် | 1.8877.50ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.9278.00ဂိုးပေါ်် | 1.8078.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
1.7677.00ဂိုးပေါ်် | 1.9777.00ဂိုးအောက် | 34 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.7976.50ဂိုးပေါ်် | 1.9376.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.9477.50ဂိုးပေါ်် | 1.7877.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
2.0378.00ဂိုးပေါ်် | 1.7178.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.8777.00ဂိုးပေါ်် | 1.8577.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.7276.00ဂိုးပေါ်် | 2.0276.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 6 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Trapani Shark | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 6 **:** Virtus Imola -vs- Robur Basket Saronno | ||
---|---|---|
1.86မ | 1.94စုံ | 10 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.85မ | 1.95စုံ | 20 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.85မ | 1.95စုံ | 23 |
Apr 6 03:00 Pielle Livorno -vs- Gema Montecatini | ||
1.84မ | 1.96စုံ | 18 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
1.85မ | 1.95စုံ | 19 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 6 **:** Nuova Pallacanestro Treviso (w) -vs- Thunder Basket Matelica (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 6 **:** Rhodigium Basket Rovigo (w) -vs- AS ဗင်ဆန်ဇာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
Apr 6 02:00 Aquila Basket Trentino -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 02:30 Derthona Basket Tortona -vs- Trapani Shark | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 6 **:** UCC Assigeco Piacenza -vs- New Basket Brindisi | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
Apr 6 02:30 Urania Milano -vs- Orzinuovi Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 6 **:** Virtus Imola -vs- Robur Basket Saronno | ||
---|---|---|
1.92မ | 1.88စုံ | 10 |
Apr 6 **:** Pallacanestro Aurora Desio -vs- Pallacanestro Crema | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 6 **:** Virtus Cassino -vs- San Giobbe Chiusi | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 6 03:00 Pielle Livorno -vs- Gema Montecatini | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
Apr 6 **:** NPC Rieti -vs- Latina Basket | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 19 |
Apr 6 00:00 ဘရစ်ဇီယာ ဘက်စကတ် (w) -vs- ဒိုင်နမို စက်စရီ (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 23 |
Apr 6 **:** ဘက်စကတ် 2000 San Giorgio Mantova (w) -vs- BC Bolzano (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 6 **:** Nuova Pallacanestro Treviso (w) -vs- Thunder Basket Matelica (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 6 **:** Rhodigium Basket Rovigo (w) -vs- AS ဗင်ဆန်ဇာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။