ယနေ့ (10) | စနေနေ့ Jan 4 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jan 5 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jan 6 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jan 7 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jan 8 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jan 9 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
---|---|---|
1.91169.00ဂိုးပေါ်် | 1.81169.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.88168.50ဂိုးပေါ်် | 1.84168.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.77167.50ဂိုးပေါ်် | 1.96167.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.98169.50ဂိုးပေါ်် | 1.75169.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.83168.00ဂိုးပေါ်် | 1.89168.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.74167.00ဂိုးပေါ်် | 1.99167.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
2.03170.00ဂိုးပေါ်် | 1.71170.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
---|---|---|
1.91161.00ဂိုးပေါ်် | 1.81161.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
1.97161.50ဂိုးပေါ်် | 1.76161.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
2.02162.00ဂိုးပေါ်် | 1.72162.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
1.86160.50ဂိုးပေါ်် | 1.86160.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
1.81160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
1.76159.50ဂိုးပေါ်် | 1.97159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
1.72159.00ဂိုးပေါ်် | 2.02159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.98160.00ဂိုးပေါ်် | 1.75160.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.93159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
2.03160.50ဂိုးပေါ်် | 1.71160.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.73157.50ဂိုးပေါ်် | 2.00157.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.87159.00ဂိုးပေါ်် | 1.85159.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.82158.50ဂိုးပေါ်် | 1.90158.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.77158.00ဂိုးပေါ်် | 1.96158.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.75163.50ဂိုးပေါ်် | 1.98163.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
2.03166.00ဂိုးပေါ်် | 1.71166.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.82164.00ဂိုးပေါ်် | 1.90164.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.91165.00ဂိုးပေါ်် | 1.81165.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.87164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.73163.00ဂိုးပေါ်် | 2.00163.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.96165.50ဂိုးပေါ်် | 1.77165.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.87164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.78163.50ဂိုးပေါ်် | 1.94163.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.74163.00ဂိုးပေါ်် | 1.99163.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.82164.00ဂိုးပေါ်် | 1.90164.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.93165.00ဂိုးပေါ်် | 1.79165.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.99165.50ဂိုးပေါ်် | 1.74165.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.98175.50ဂိုးပေါ်် | 1.75175.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.73173.00ဂိုးပေါ်် | 2.00173.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.82174.00ဂိုးပေါ်် | 1.90174.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.93175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
2.03176.00ဂိုးပေါ်် | 1.71176.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.81158.00ဂိုးပေါ်် | 1.91158.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.97159.50ဂိုးပေါ်် | 1.76159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.76157.50ဂိုးပေါ်် | 1.97157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.86158.50ဂိုးပေါ်် | 1.86158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.91159.00ဂိုးပေါ်် | 1.81159.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.72157.00ဂိုးပေါ်် | 2.02157.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
2.03160.00ဂိုးပေါ်် | 1.71160.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.83167.00ဂိုးပေါ်် | 1.89167.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.74166.00ဂိုးပေါ်် | 1.99166.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.78166.50ဂိုးပေါ်် | 1.94166.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.89167.50ဂိုးပေါ်် | 1.83167.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.99168.50ဂိုးပေါ်် | 1.74168.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.94168.00ဂိုးပေါ်် | 1.78168.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
2.03159.00ဂိုးပေါ်် | 1.71159.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.91158.00ဂိုးပေါ်် | 1.81158.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.81157.00ဂိုးပေါ်် | 1.91157.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.97158.50ဂိုးပေါ်် | 1.76158.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.86157.50ဂိုးပေါ်် | 1.86157.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.73156.00ဂိုးပေါ်် | 2.00156.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.77156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
2.00163.50ဂိုးပေါ်် | 1.73163.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.96163.00ဂိုးပေါ်် | 1.77163.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.85162.00ဂိုးပေါ်် | 1.87162.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90162.50ဂိုးပေါ်် | 1.82162.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.75161.00ဂိုးပေါ်် | 1.98161.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.71160.50ဂိုးပေါ်် | 2.03160.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.80161.50ဂိုးပေါ်် | 1.92161.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
---|---|---|
1.7483.50ဂိုးပေါ်် | 1.9983.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.8884.50ဂိုးပေါ်် | 1.8484.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.8084.00ဂိုးပေါ်် | 1.9284.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
1.9485.00ဂိုးပေါ်် | 1.7885.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
2.0285.50ဂိုးပေါ်် | 1.7285.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
---|---|---|
1.9779.50ဂိုးပေါ်် | 1.7679.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
1.7478.00ဂိုးပေါ်် | 1.9978.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
1.8178.50ဂိုးပေါ်် | 1.9178.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
1.8979.00ဂိုးပေါ်် | 1.8379.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
2.0379.00ဂိုးပေါ်် | 1.7179.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.7977.50ဂိုးပေါ်် | 1.9377.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.8578.00ဂိုးပေါ်် | 1.8778.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.7177.00ဂိုးပေါ်် | 2.0377.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.9478.50ဂိုးပေါ်် | 1.7878.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.8581.00ဂိုးပေါ်် | 1.8781.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.7880.50ဂိုးပေါ်် | 1.9480.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9281.50ဂိုးပေါ်် | 1.8081.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.9982.00ဂိုးပေါ်် | 1.7482.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
2.0282.50ဂိုးပေါ်် | 1.7282.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.7881.00ဂိုးပေါ်် | 1.9481.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.7180.50ဂိုးပေါ်် | 2.0380.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.8581.50ဂိုးပေါ်် | 1.8781.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.9382.00ဂိုးပေါ်် | 1.7982.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.9187.00ဂိုးပေါ်် | 1.8187.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.8486.50ဂိုးပေါ်် | 1.8886.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.7686.00ဂိုးပေါ်် | 1.9786.00ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.9987.50ဂိုးပေါ်် | 1.7487.50ဂိုးအောက် | 30 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.8078.50ဂိုးပေါ်် | 1.9278.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.8779.00ဂိုးပေါ်် | 1.8579.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.9679.50ဂိုးပေါ်် | 1.7779.50ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.7278.00ဂိုးပေါ်် | 2.0278.00ဂိုးအောက် | 31 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.7782.50ဂိုးပေါ်် | 1.9682.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.8383.00ဂိုးပေါ်် | 1.8983.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.8183.50ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.9984.00ဂိုးပေါ်် | 1.7484.00ဂိုးအောက် | 29 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
2.0379.50ဂိုးပေါ်် | 1.7179.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8778.50ဂိုးပေါ်် | 1.8578.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.9679.00ဂိုးပေါ်် | 1.7779.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8078.00ဂိုးပေါ်် | 1.9278.00ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.7477.50ဂိုးပေါ်် | 1.9977.50ဂိုးအောက် | 33 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.8379.50ဂိုးပေါ်် | 1.8979.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9980.50ဂိုးပေါ်် | 1.7480.50ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.7579.00ဂိုးပေါ်် | 1.9879.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.9080.00ဂိုးပေါ်် | 1.8280.00ဂိုးအောက် | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 03:00 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- BG Gottingen | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 02:00 BBC Bayreuth -vs- Baskets Koblenz | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 **:** အာ့လန်း ဒရာဂွန်စ် -vs- Tigers Tubingen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 02:30 VfL SparkassenStars Bochum -vs- Eisbaren Bremerhaven | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Jan 4 **:** Baskets SC Jena -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
Jan 4 **:** Rasta Vechta II -vs- Uni Baskets Munster | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Jan 4 **:** Giessen 46ers -vs- Nurnberg Falcons BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 31 |
Jan 4 **:** Crailsheim Merlins -vs- PS Karlsruhe Lions | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Jan 4 **:** VfL Kirchheim Knights -vs- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Jan 4 **:** ART Giants Dusseldorf -vs- Phoenix Hagen | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။