ယနေ့ (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | သောကြာနေ့ Apr 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+29.50S.S. ဗားတပ်စ် A.S.D. ကယ်ဂလီယာရီ (w) | 1.90-29.50Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် S.S. ဗားတပ်စ် A.S.D. ကယ်ဂလီယာရီ (w) -vs- Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno (w) | ||
---|---|---|
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 13 02:00 | 1.30Napoli Basket | 3.00Pallacanestro Varese | 37 | |
Apr 13 03:00 | 2.81စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 1.35ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
Apr 13 00:00 | 3.08UCC Assigeco Piacenza | 1.32စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | 36 | |
Apr 13 02:00 | 1.33UEB Cividale | 3.04Urania Milano | 33 | |
Apr 13 02:30 | 1.51JuVi Cremona Basket | 2.38Libertas Livorno 1947 | 29 |
Apr 13 02:00 | 1.90-3.50Napoli Basket | 1.90+3.50Pallacanestro Varese | 37 | |
Apr 13 03:00 | 1.80+3.50စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 2.00-3.50ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 37 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.88173.00ဂိုးပေါ်် | 1.88173.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.81173.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.81165.00ဂိုးပေါ်် | 1.95165.00ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.88165.50ဂိုးပေါ်် | 1.88165.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
---|---|---|
1.83159.00ဂိုးပေါ်် | 1.89159.00ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.74158.00ဂိုးပေါ်် | 1.99158.00ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.84159.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.78158.50ဂိုးပေါ်် | 1.94158.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.79160.00ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
2.03161.00ဂိုးပေါ်် | 1.71161.00ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.98160.50ဂိုးပေါ်် | 1.75160.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.93156.50ဂိုးပေါ်် | 1.79156.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.88156.00ဂိုးပေါ်် | 1.84156.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.83155.50ဂိုးပေါ်် | 1.89155.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.78155.00ဂိုးပေါ်် | 1.94155.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.99157.00ဂိုးပေါ်် | 1.74157.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.74154.50ဂိုးပေါ်် | 1.99154.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
2.03157.50ဂိုးပေါ်် | 1.71157.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.71158.50ဂိုးပေါ်် | 2.03158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.99161.50ဂိုးပေါ်် | 1.74161.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.89160.50ဂိုးပေါ်် | 1.83160.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.84160.00ဂိုးပေါ်် | 1.88160.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.74159.00ဂိုးပေါ်် | 1.99159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.79159.50ဂိုးပေါ်် | 1.93159.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.94161.00ဂိုးပေါ်် | 1.78161.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
---|---|---|
1.71149.50ဂိုးပေါ်် | 2.03149.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
2.02152.50ဂိုးပေါ်် | 1.72152.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.91151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.76150.00ဂိုးပေါ်် | 1.97150.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.97152.00ဂိုးပေါ်် | 1.76152.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.86151.00ဂိုးပေါ်် | 1.86151.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.80150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.88153.50ဂိုးပေါ်် | 1.84153.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.93154.00ဂိုးပေါ်် | 1.79154.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.78152.50ဂိုးပေါ်် | 1.94152.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.82153.00ဂိုးပေါ်် | 1.90153.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.99154.50ဂိုးပေါ်် | 1.74154.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.74152.00ဂိုးပေါ်် | 1.99152.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.9685.50ဂိုးပေါ်် | 1.8085.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.8382.50ဂိုးပေါ်် | 1.9382.50ဂိုးအောက် | 37 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
---|---|---|
1.7378.50ဂိုးပေါ်် | 2.0078.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.8079.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.8879.50ဂိုးပေါ်် | 1.8479.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.9680.00ဂိုးပေါ်် | 1.7780.00ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
2.0380.50ဂိုးပေါ်် | 1.7180.50ဂိုးအောက် | 36 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.9277.50ဂိုးပေါ်် | 1.8077.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
2.0078.00ဂိုးပေါ်် | 1.7378.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.8477.00ဂိုးပေါ်် | 1.8877.00ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.7776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9676.50ဂိုးအောက် | 33 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.7578.50ဂိုးပေါ်် | 1.9878.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8979.50ဂိုးပေါ်် | 1.8379.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.9880.00ဂိုးပေါ်် | 1.7580.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.8279.00ဂိုးပေါ်် | 1.9079.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 12 23:00 Robur Basket Saronno -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 13 03:00 Fulgor Omegna -vs- Virtus Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
Apr 13 02:00 Napoli Basket -vs- Pallacanestro Varese | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 03:00 စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် -vs- ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
Apr 13 00:00 UCC Assigeco Piacenza -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 36 |
Apr 13 02:00 UEB Cividale -vs- Urania Milano | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 33 |
Apr 13 02:30 JuVi Cremona Basket -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
Apr 12 23:00 Robur Basket Saronno -vs- Pallacanestro Aurora Desio | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
Apr 13 02:00 Pallacanestro Virtus Roma -vs- Basket Golfo Piombino | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 19 |
Apr 13 02:30 Raggisolaris Faenza -vs- ဘေကရီဘက်စကတ် Piacenza | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
Apr 13 03:00 Fulgor Omegna -vs- Virtus Imola | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။