Hari ini (8) | Minggu Jan 05 (0) | Senin Jan 06 (0) | Selasa Jan 07 (0) | Rabu Jan 08 (0) | Kamis Jan 09 (0) | Jumat Jan 10 (0) | Lainnya (0) |
Jan 05 00:30 | 1.15Pully Lausanne Foxes | 4.70Lugano Tigers Basket | 29 | |
Jan 05 **:** | 2.44Starwings Basket | 1.48BBC Nyon | 32 | |
Jan 05 **:** | 1.11Lions de Geneve | 5.54SAM Basket Massagno | 33 |
Jan 05 **:** | 1.11Helios Basket (w) | 5.54Riva Basket (w) | 22 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
---|---|---|
1.89175.00Atas | 1.83175.00Bawah | 29 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
1.78174.00Atas | 1.94174.00Bawah | 29 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
1.99176.00Atas | 1.74176.00Bawah | 29 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
1.74173.50Atas | 1.99173.50Bawah | 29 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
1.84174.50Atas | 1.88174.50Bawah | 29 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
1.94175.50Atas | 1.78175.50Bawah | 29 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.99161.50Atas | 1.74161.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.74159.00Atas | 1.99159.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.83160.00Atas | 1.89160.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.89160.50Atas | 1.83160.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.94161.00Atas | 1.78161.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.78159.50Atas | 1.94159.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.83163.50Atas | 1.89163.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.88164.00Atas | 1.84164.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.99165.00Atas | 1.74165.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.94164.50Atas | 1.78164.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.78163.00Atas | 1.94163.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.73162.50Atas | 2.00162.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.72165.00Atas | 2.02165.00Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.86166.50Atas | 1.86166.50Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.81166.00Atas | 1.91166.00Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.91167.00Atas | 1.81167.00Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.97167.50Atas | 1.76167.50Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.76165.50Atas | 1.97165.50Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
2.02168.00Atas | 1.72168.00Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
---|---|---|
1.98139.00Atas | 1.75139.00Bawah | 22 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
1.81137.50Atas | 1.91137.50Bawah | 22 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
1.77137.00Atas | 1.96137.00Bawah | 22 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
2.03139.50Atas | 1.71139.50Bawah | 22 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
1.87138.00Atas | 1.85138.00Bawah | 22 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
1.72136.50Atas | 2.02136.50Bawah | 22 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
1.92138.50Atas | 1.80138.50Bawah | 22 |
Jan 05 **:** Nyon Basket Feminin (w) -vs- BC Alte Kanti Aarau (w) | ||
1.88142.50Atas | 1.84142.50Bawah | 20 |
Jan 05 **:** Nyon Basket Feminin (w) -vs- BC Alte Kanti Aarau (w) | ||
1.93143.00Atas | 1.79143.00Bawah | 20 |
Jan 05 **:** Nyon Basket Feminin (w) -vs- BC Alte Kanti Aarau (w) | ||
1.99143.50Atas | 1.74143.50Bawah | 20 |
Jan 05 **:** Nyon Basket Feminin (w) -vs- BC Alte Kanti Aarau (w) | ||
1.77141.50Atas | 1.96141.50Bawah | 20 |
Jan 05 **:** Nyon Basket Feminin (w) -vs- BC Alte Kanti Aarau (w) | ||
1.82142.00Atas | 1.90142.00Bawah | 20 |
Jan 05 **:** Nyon Basket Feminin (w) -vs- BC Alte Kanti Aarau (w) | ||
1.73141.00Atas | 2.00141.00Bawah | 20 |
Jan 05 **:** BBC Troistorrents (w) -vs- Esperance Sportive Pully (w) | ||
1.79148.00Atas | 1.93148.00Bawah | 22 |
Jan 05 **:** BBC Troistorrents (w) -vs- Esperance Sportive Pully (w) | ||
1.74147.50Atas | 1.99147.50Bawah | 22 |
Jan 05 **:** BBC Troistorrents (w) -vs- Esperance Sportive Pully (w) | ||
1.96149.50Atas | 1.77149.50Bawah | 22 |
Jan 05 **:** BBC Troistorrents (w) -vs- Esperance Sportive Pully (w) | ||
2.00150.00Atas | 1.73150.00Bawah | 22 |
Jan 05 **:** BBC Troistorrents (w) -vs- Esperance Sportive Pully (w) | ||
1.90149.00Atas | 1.82149.00Bawah | 22 |
Jan 05 **:** BBC Troistorrents (w) -vs- Esperance Sportive Pully (w) | ||
1.85148.50Atas | 1.87148.50Bawah | 22 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
---|---|---|
1.9788.00Atas | 1.7688.00Bawah | 29 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
1.8187.00Atas | 1.9187.00Bawah | 29 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
1.7586.50Atas | 1.9886.50Bawah | 29 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
1.8987.50Atas | 1.8387.50Bawah | 29 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.9279.50Atas | 1.8079.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
2.0080.00Atas | 1.7380.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.7778.50Atas | 1.9678.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.8579.00Atas | 1.8779.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.8181.50Atas | 1.9181.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.8882.00Atas | 1.8482.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.7481.00Atas | 1.9981.00Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.9682.50Atas | 1.7782.50Bawah | 32 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.9783.50Atas | 1.7683.50Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.8983.00Atas | 1.8383.00Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.7482.00Atas | 1.9982.00Bawah | 33 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.8282.50Atas | 1.9082.50Bawah | 33 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Jan 04 **:** Geneve Elite Basket (w) -vs- BCF Elfic Fribourg (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 05 **:** Nyon Basket Feminin (w) -vs- BC Alte Kanti Aarau (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Jan 05 **:** BBC Troistorrents (w) -vs- Esperance Sportive Pully (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 05 00:30 Pully Lausanne Foxes -vs- Lugano Tigers Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Jan 05 **:** Starwings Basket -vs- BBC Nyon | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 05 **:** Fribourg Olympic Basket -vs- Union Neuchatel Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Jan 05 **:** Lions de Geneve -vs- SAM Basket Massagno | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Jan 04 **:** Geneve Elite Basket (w) -vs- BCF Elfic Fribourg (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Jan 05 **:** Helios Basket (w) -vs- Riva Basket (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Jan 05 **:** Nyon Basket Feminin (w) -vs- BC Alte Kanti Aarau (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Jan 05 **:** BBC Troistorrents (w) -vs- Esperance Sportive Pully (w) | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?