Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Des 31 03:45 | 2.16Aston Villa | 3.63Seri | 3.19Brighton & Hove Albion | 22 | |
Des 31 03:45 | 7.90Ipswich Town | 5.20Seri | 1.36Chelsea | 22 | |
Des 31 04:00 | 2.72Manchester United | 3.47Seri | 2.53Newcastle United | 22 |
Des 31 01:30 | 1.73Como | 3.52Seri | 5.30Lecce | 22 | |
Des 31 03:45 | 1.45Bologna | 4.22Seri | 8.00Hellas Verona | 22 |
Des 31 04:15 | 3.05Famalicao | 2.88Seri | 2.58Santa Clara | 18 |
Des 30 23:00 | 5.20El Gouna FC | 3.39Seri | 1.57Pyramids FC | 14 | |
Des 30 23:00 | 8.60ENPPI | 4.11Seri | 1.31Al Ahly Cairo | 14 | |
Des 31 02:00 | 3.08Pharco FC | 2.97Seri | 2.17Smouha SC | 14 | |
Des 31 02:00 | 2.24ZED FC | 2.78Seri | 3.16Petrojet | 14 |
Des 31 04:00 | 1.80AFC Wimbledon | 3.13Seri | 4.44Gillingham | 14 |
Des 31 02:00 | 4.41ES Ben Aknoun | 3.04Seri | 1.77MC Alger | 14 |
Des 30 23:45 | 2.19Al Jazira Abu Dhabi | 3.45Seri | 2.66Al Ain Abu Dhabi | 12 |
Des 30 23:00 | 1.25Rivers United FC | 4.15Seri | 8.60Plateau United FC | 12 |
Des 31 03:45 | 2.86Anstey Nomads | 3.48Seri | 2.06Quorn FC | 12 | |
Des 31 03:45 | 3.22Ashington | 3.30Seri | 1.97Dunston UTS | 12 | |
Des 31 03:45 | 1.90Newton Aycliffe | 3.62Seri | 3.13Bishop Auckland | 12 |
Des 30 23:00 | 2.29e-Bayer Leverkusen | 2.89Seri | 2.70e-Arsenal | 16 | |
Des 31 00:00 | 7.20e-Feyenoord | 5.80Seri | 1.18e-Real Madrid | 16 | |
Des 31 01:00 | 2.16e-Manchester United | 4.02Seri | 2.27e-Tottenham Hotspur | 16 |
Des 31 03:45 | 2.61Aston Villa | 2.38Seri | 3.60Brighton & Hove Albion | 22 | |
Des 31 03:45 | 5.90Ipswich Town | 2.75Seri | 1.82Chelsea | 22 | |
Des 31 04:00 | 3.07Manchester United | 2.32Seri | 3.07Newcastle United | 22 |
Des 31 01:30 | 2.36Como | 2.16Seri | 5.10Lecce | 22 | |
Des 31 03:45 | 2.03Bologna | 2.30Seri | 6.50Hellas Verona | 22 |
Des 31 04:15 | 3.94Famalicao | 1.87Seri | 3.41Santa Clara | 18 |
Des 30 23:00 | 5.10El Gouna FC | 2.02Seri | 2.31Pyramids FC | 14 | |
Des 30 23:00 | 7.40ENPPI | 2.17Seri | 1.90Al Ahly Cairo | 14 | |
Des 31 02:00 | 3.93Pharco FC | 1.95Seri | 2.82Smouha SC | 14 | |
Des 31 02:00 | 3.09ZED FC | 1.82Seri | 4.01Petrojet | 14 |
Des 31 04:00 | 2.48AFC Wimbledon | 1.93Seri | 4.97Gillingham | 14 |
Des 31 02:00 | 5.00ES Ben Aknoun | 1.96Seri | 2.43MC Alger | 14 |
Des 30 23:45 | 2.60Al Jazira Abu Dhabi | 2.40Seri | 3.11Al Ain Abu Dhabi | 12 |
Des 30 23:00 | 1.85Rivers United FC | 2.07Seri | 7.80Plateau United FC | 12 |
Des 31 03:45 | 3.10Anstey Nomads | 2.40Seri | 2.61Quorn FC | 12 | |
Des 31 03:45 | 3.48Ashington | 2.25Seri | 2.56Dunston UTS | 12 | |
Des 31 03:45 | 2.34Newton Aycliffe | 2.49Seri | 3.41Bishop Auckland | 12 |
Des 31 01:30 | 1.97-0.75Como | 1.95+0.75Lecce | 22 | |
Des 31 01:30 | 2.38-1.00Como | 1.64+1.00Lecce | 22 | |
Des 31 01:30 | 1.72-0.50Como | 2.25+0.50Lecce | 22 | |
Des 31 01:30 | 2.81-1.25Como | 1.47+1.25Lecce | 22 | |
Des 31 03:45 | 2.05-1.25Bologna | 1.87+1.25Hellas Verona | 22 | |
Des 31 03:45 | 1.76-1.00Bologna | 2.19+1.00Hellas Verona | 22 | |
Des 31 03:45 | 2.36-1.50Bologna | 1.65+1.50Hellas Verona | 22 | |
Des 31 03:45 | 1.57-0.75Bologna | 2.53+0.75Hellas Verona | 22 |
Des 31 04:15 | 2.140.00Famalicao | 1.770.00Santa Clara | 18 | |
Des 31 04:15 | 1.72+0.25Famalicao | 2.21-0.25Santa Clara | 18 | |
Des 31 04:15 | 1.54+0.50Famalicao | 2.56-0.50Santa Clara | 18 |
Des 30 23:00 | 1.99+0.75El Gouna FC | 1.87-0.75Pyramids FC | 14 | |
Des 30 23:00 | 1.72+1.00El Gouna FC | 2.16-1.00Pyramids FC | 14 | |
Des 30 23:00 | 1.98+1.25ENPPI | 1.88-1.25Al Ahly Cairo | 14 | |
Des 30 23:00 | 1.71+1.50ENPPI | 2.17-1.50Al Ahly Cairo | 14 | |
Des 31 02:00 | 1.88+0.25Pharco FC | 1.98-0.25Smouha SC | 14 | |
Des 31 02:00 | 2.310.00Pharco FC | 1.620.00Smouha SC | 14 | |
Des 31 02:00 | 2.06-0.25ZED FC | 1.80+0.25Petrojet | 14 | |
Des 31 02:00 | 1.620.00ZED FC | 2.310.00Petrojet | 14 |
Des 31 04:00 | 1.79-0.50AFC Wimbledon | 2.09+0.50Gillingham | 14 | |
Des 31 04:00 | 2.09-0.75AFC Wimbledon | 1.79+0.75Gillingham | 14 |
Des 31 02:00 | 1.77+0.75ES Ben Aknoun | 2.05-0.75MC Alger | 14 | |
Des 31 02:00 | 2.06+0.50ES Ben Aknoun | 1.76-0.50MC Alger | 14 |
Des 30 23:45 | 1.730.00Al Jazira Abu Dhabi | 2.090.00Al Ain Abu Dhabi | 12 |
Des 30 23:00 | 2.00-1.50Rivers United FC | 1.78+1.50Plateau United FC | 12 |
Des 31 03:45 | 1.94+0.25Anstey Nomads | 1.88-0.25Quorn FC | 12 | |
Des 31 03:45 | 1.86+0.50Ashington | 1.96-0.50Dunston UTS | 12 | |
Des 31 03:45 | 1.74-0.25Newton Aycliffe | 2.08+0.25Bishop Auckland | 12 |
Des 31 01:30 | 1.91-0.25Como | 1.97+0.25Lecce | 22 | |
Des 31 01:30 | 2.35-0.50Como | 1.62+0.50Lecce | 22 | |
Des 31 01:30 | 1.350.00Como | 3.120.00Lecce | 22 | |
Des 31 03:45 | 2.02-0.50Bologna | 1.86+0.50Hellas Verona | 22 | |
Des 31 03:45 | 1.63-0.25Bologna | 2.33+0.25Hellas Verona | 22 | |
Des 31 03:45 | 2.49-0.75Bologna | 1.55+0.75Hellas Verona | 22 |
Des 31 04:15 | 2.090.00Famalicao | 1.790.00Santa Clara | 18 | |
Des 31 04:15 | 1.49+0.25Famalicao | 2.63-0.25Santa Clara | 18 |
Des 30 23:00 | 1.96+0.25El Gouna FC | 1.90-0.25Pyramids FC | 14 | |
Des 30 23:00 | 1.97+0.50ENPPI | 1.89-0.50Al Ahly Cairo | 14 | |
Des 31 02:00 | 2.330.00Pharco FC | 1.610.00Smouha SC | 14 | |
Des 31 02:00 | 1.670.00ZED FC | 2.230.00Petrojet | 14 |
Des 31 04:00 | 2.02-0.25AFC Wimbledon | 1.84+0.25Gillingham | 14 |
Des 31 02:00 | 1.85+0.25ES Ben Aknoun | 1.97-0.25MC Alger | 14 |
Des 30 23:45 | 1.730.00Al Jazira Abu Dhabi | 2.090.00Al Ain Abu Dhabi | 12 |
Des 30 23:00 | 1.84-0.50Rivers United FC | 1.94+0.50Plateau United FC | 12 |
Des 31 03:45 | 1.64+0.25Anstey Nomads | 2.21-0.25Quorn FC | 12 | |
Des 31 03:45 | 1.69+0.25Ashington | 2.14-0.25Dunston UTS | 12 | |
Des 31 03:45 | 2.02-0.25Newton Aycliffe | 1.80+0.25Bishop Auckland | 12 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
---|---|---|
2.133.00Atas | 1.783.00Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
1.812.75Atas | 2.092.75Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
1.642.50Atas | 2.352.50Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
2.363.25Atas | 1.633.25Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
2.073.25Atas | 1.833.25Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
2.263.50Atas | 1.693.50Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
1.773.00Atas | 2.143.00Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
1.602.75Atas | 2.422.75Bawah | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
1.912.75Atas | 1.992.75Bawah | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
1.722.50Atas | 2.212.50Bawah | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
2.213.00Atas | 1.723.00Bawah | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
2.493.25Atas | 1.573.25Bawah | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||
---|---|---|
1.882.25Atas | 2.022.25Bawah | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||
2.142.50Atas | 1.772.50Bawah | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||
2.442.75Atas | 1.592.75Bawah | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||
1.592.00Atas | 2.442.00Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||
2.052.50Atas | 1.852.50Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||
1.792.25Atas | 2.122.25Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||
2.352.75Atas | 1.642.75Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||
1.532.00Atas | 2.582.00Bawah | 22 |
Des 31 04:15 Famalicao -vs- Santa Clara | ||
---|---|---|
1.861.75Atas | 2.021.75Bawah | 18 |
Des 31 04:15 Famalicao -vs- Santa Clara | ||
2.262.00Atas | 1.672.00Bawah | 18 |
Des 31 04:15 Famalicao -vs- Santa Clara | ||
1.611.50Atas | 2.361.50Bawah | 18 |
Des 30 23:00 El Gouna FC -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Des 30 23:00 El Gouna FC -vs- Pyramids FC | ||
1.752.00Atas | 2.092.00Bawah | 14 |
Des 30 23:00 ENPPI -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.992.25Atas | 1.852.25Bawah | 14 |
Des 30 23:00 ENPPI -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.662.00Atas | 2.212.00Bawah | 14 |
Des 31 02:00 Pharco FC -vs- Smouha SC | ||
1.732.00Atas | 2.122.00Bawah | 14 |
Des 31 02:00 Pharco FC -vs- Smouha SC | ||
2.122.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Des 31 02:00 ZED FC -vs- Petrojet | ||
1.821.75Atas | 2.021.75Bawah | 14 |
Des 31 02:00 ZED FC -vs- Petrojet | ||
2.172.00Atas | 1.692.00Bawah | 14 |
Des 31 04:00 AFC Wimbledon -vs- Gillingham | ||
---|---|---|
1.912.00Atas | 1.952.00Bawah | 14 |
Des 31 04:00 AFC Wimbledon -vs- Gillingham | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Des 31 02:00 ES Ben Aknoun -vs- MC Alger | ||
---|---|---|
2.132.25Atas | 1.682.25Bawah | 14 |
Des 31 02:00 ES Ben Aknoun -vs- MC Alger | ||
1.952.00Atas | 1.852.00Bawah | 14 |
Des 30 23:45 Al Jazira Abu Dhabi -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
1.813.00Atas | 1.993.00Bawah | 12 |
Des 30 23:00 Rivers United FC -vs- Plateau United FC | ||
---|---|---|
2.042.25Atas | 1.742.25Bawah | 12 |
Des 31 03:45 Anstey Nomads -vs- Quorn FC | ||
---|---|---|
2.063.25Atas | 1.743.25Bawah | 12 |
Des 31 03:45 Ashington -vs- Dunston UTS | ||
1.862.75Atas | 1.942.75Bawah | 12 |
Des 31 03:45 Newton Aycliffe -vs- Bishop Auckland | ||
1.963.25Atas | 1.843.25Bawah | 12 |
Des 30 23:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.942.25Atas | 1.802.25Bawah | 16 |
Des 30 23:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Arsenal | ||
1.612.00Atas | 2.142.00Bawah | 16 |
Des 30 23:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Arsenal | ||
2.202.50Atas | 1.572.50Bawah | 16 |
Des 31 00:00 e-Feyenoord -vs- e-Real Madrid | ||
1.954.25Atas | 1.794.25Bawah | 16 |
Des 31 00:00 e-Feyenoord -vs- e-Real Madrid | ||
1.724.00Atas | 2.024.00Bawah | 16 |
Des 31 00:00 e-Feyenoord -vs- e-Real Madrid | ||
2.134.50Atas | 1.624.50Bawah | 16 |
Des 31 01:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.884.75Atas | 1.864.75Bawah | 16 |
Des 31 01:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.714.50Atas | 2.034.50Bawah | 16 |
Des 31 01:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.095.00Atas | 1.655.00Bawah | 16 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
---|---|---|
2.041.25Atas | 1.841.25Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
1.621.00Atas | 2.351.00Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
2.511.50Atas | 1.541.50Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
1.841.25Atas | 2.041.25Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
2.161.50Atas | 1.741.50Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
1.441.00Atas | 2.781.00Bawah | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
2.161.25Atas | 1.741.25Bawah | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
1.691.00Atas | 2.231.00Bawah | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
2.561.50Atas | 1.521.50Bawah | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||
---|---|---|
2.061.00Atas | 1.821.00Bawah | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||
1.640.75Atas | 2.310.75Bawah | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||
2.631.25Atas | 1.491.25Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||
1.971.00Atas | 1.911.00Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||
2.441.25Atas | 1.571.25Bawah | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||
1.570.75Atas | 2.440.75Bawah | 22 |
Des 31 04:15 Famalicao -vs- Santa Clara | ||
---|---|---|
2.020.75Atas | 1.860.75Bawah | 18 |
Des 31 04:15 Famalicao -vs- Santa Clara | ||
1.660.50Atas | 2.280.50Bawah | 18 |
Des 30 23:00 El Gouna FC -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.750.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Des 30 23:00 ENPPI -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.650.75Atas | 2.230.75Bawah | 14 |
Des 31 02:00 Pharco FC -vs- Smouha SC | ||
1.790.75Atas | 2.050.75Bawah | 14 |
Des 31 02:00 ZED FC -vs- Petrojet | ||
2.010.75Atas | 1.830.75Bawah | 14 |
Des 31 04:00 AFC Wimbledon -vs- Gillingham | ||
---|---|---|
1.870.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Des 31 02:00 ES Ben Aknoun -vs- MC Alger | ||
---|---|---|
1.810.75Atas | 1.990.75Bawah | 14 |
Des 30 23:45 Al Jazira Abu Dhabi -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Des 30 23:00 Rivers United FC -vs- Plateau United FC | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.050.75Bawah | 12 |
Des 31 03:45 Anstey Nomads -vs- Quorn FC | ||
---|---|---|
1.861.25Atas | 1.941.25Bawah | 12 |
Des 31 03:45 Ashington -vs- Dunston UTS | ||
2.121.25Atas | 1.691.25Bawah | 12 |
Des 31 03:45 Newton Aycliffe -vs- Bishop Auckland | ||
1.761.25Atas | 2.041.25Bawah | 12 |
Des 30 23:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Arsenal | ||
---|---|---|
2.061.00Atas | 1.681.00Bawah | 16 |
Des 30 23:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Arsenal | ||
1.600.75Atas | 2.160.75Bawah | 16 |
Des 30 23:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Arsenal | ||
2.581.25Atas | 1.371.25Bawah | 16 |
Des 31 00:00 e-Feyenoord -vs- e-Real Madrid | ||
1.792.00Atas | 1.952.00Bawah | 16 |
Des 31 00:00 e-Feyenoord -vs- e-Real Madrid | ||
2.112.25Atas | 1.642.25Bawah | 16 |
Des 31 00:00 e-Feyenoord -vs- e-Real Madrid | ||
1.531.75Atas | 2.261.75Bawah | 16 |
Des 31 01:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.832.25Atas | 1.912.25Bawah | 16 |
Des 31 01:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
2.092.50Atas | 1.652.50Bawah | 16 |
Des 31 01:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.522.00Atas | 2.282.00Bawah | 16 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 22 |
Des 31 04:15 Famalicao -vs- Santa Clara | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 18 |
Des 30 23:00 El Gouna FC -vs- Pyramids FC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Des 30 23:00 ENPPI -vs- Al Ahly Cairo | ||
1.96Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Des 31 02:00 Pharco FC -vs- Smouha SC | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Des 31 02:00 ZED FC -vs- Petrojet | ||
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Des 31 04:00 AFC Wimbledon -vs- Gillingham | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Des 31 02:00 ES Ben Aknoun -vs- MC Alger | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Des 30 23:45 Al Jazira Abu Dhabi -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Des 30 23:00 Rivers United FC -vs- Plateau United FC | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Des 31 03:45 Anstey Nomads -vs- Quorn FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Des 31 03:45 Ashington -vs- Dunston UTS | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Des 31 03:45 Newton Aycliffe -vs- Bishop Auckland | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Des 30 23:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Arsenal | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.84Genap | 16 |
Des 31 00:00 e-Feyenoord -vs- e-Real Madrid | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Des 31 01:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||||
---|---|---|---|---|
3.980 - 1 | 2.062 - 3 | 2.744 - 6 | 19.507 Dan Lebih | 22 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||||
4.710 - 1 | 2.192 - 3 | 2.524 - 6 | 11.507 Dan Lebih | 22 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||||
3.720 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 23.007 Dan Lebih | 22 |
Des 31 01:30 Como -vs- Lecce | ||||
---|---|---|---|---|
2.790 - 1 | 1.972 - 3 | 3.764 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 22 |
Des 31 03:45 Bologna -vs- Hellas Verona | ||||
2.910 - 1 | 1.992 - 3 | 3.554 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 22 |
Des 31 04:15 Famalicao -vs- Santa Clara | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.914 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Des 30 23:00 El Gouna FC -vs- Pyramids FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.932 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Des 30 23:00 ENPPI -vs- Al Ahly Cairo | ||||
2.470 - 1 | 1.932 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Des 31 02:00 Pharco FC -vs- Smouha SC | ||||
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Des 31 02:00 ZED FC -vs- Petrojet | ||||
2.250 - 1 | 1.882 - 3 | 4.594 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Des 31 04:00 AFC Wimbledon -vs- Gillingham | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.952 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Des 31 02:00 ES Ben Aknoun -vs- MC Alger | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.962 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Des 30 23:45 Al Jazira Abu Dhabi -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||||
---|---|---|---|---|
3.920 - 1 | 2.002 - 3 | 2.334 - 6 | 15.007 Dan Lebih | 12 |
Des 30 23:00 Rivers United FC -vs- Plateau United FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.862 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Des 31 03:45 Anstey Nomads -vs- Quorn FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.180 - 1 | 2.072 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 Dan Lebih | 12 |
Des 31 03:45 Ashington -vs- Dunston UTS | ||||
3.500 - 1 | 1.972 - 3 | 2.744 - 6 | 22.007 Dan Lebih | 12 |
Des 31 03:45 Newton Aycliffe -vs- Bishop Auckland | ||||
4.650 - 1 | 2.152 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 Dan Lebih | 12 |
Des 30 23:00 e-Bayer Leverkusen -vs- e-Arsenal | ||||
---|---|---|---|---|
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 16 |
Des 31 00:00 e-Feyenoord -vs- e-Real Madrid | ||||
8.000 - 1 | 2.862 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 Dan Lebih | 16 |
Des 31 01:00 e-Manchester United -vs- e-Tottenham Hotspur | ||||
14.000 - 1 | 3.372 - 3 | 1.794 - 6 | 3.607 Dan Lebih | 16 |
Des 31 04:00 AFC Wimbledon -vs- Gillingham | ||
---|---|---|
AFC Wimbledon | Seri | Gillingham |
4.631 - 06.702 - 08.402 - 114.503 - 018.503 - 150.003 - 2 42.004 - 055.004 - 1135.004 - 2200.004 - 3 | 6.300 - 06.201 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 450.00AOS | 9.200 - 126.000 - 218.001 - 2115.000 - 375.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Des 31 02:00 ES Ben Aknoun -vs- MC Alger | ||
---|---|---|
ES Ben Aknoun | Seri | MC Alger |
9.001 - 027.002 - 018.502 - 1120.003 - 085.003 - 1115.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 06.201 - 125.002 - 2180.003 - 3200.004 - 455.00AOS | 4.470 - 16.600 - 28.601 - 214.500 - 319.001 - 355.002 - 344.000 - 455.001 - 4145.002 - 4200.003 - 4 |
Des 30 23:45 Al Jazira Abu Dhabi -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Al Jazira Abu Dhabi | Seri | Al Ain Abu Dhabi |
11.001 - 013.502 - 08.202 - 124.003 - 015.003 - 118.503 - 2 60.004 - 038.004 - 146.004 - 285.004 - 3 | 17.500 - 06.701 - 110.502 - 232.003 - 3195.004 - 417.00AOS | 12.000 - 117.000 - 29.401 - 236.000 - 319.501 - 321.002 - 3100.000 - 455.001 - 460.002 - 4100.003 - 4 |
Des 30 23:00 Rivers United FC -vs- Plateau United FC | ||
---|---|---|
Rivers United FC | Seri | Plateau United FC |
3.811 - 04.012 - 010.502 - 16.303 - 017.003 - 185.003 - 2 13.504 - 036.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 010.001 - 150.002 - 2150.003 - 3175.004 - 417.00AOS | 19.000 - 195.000 - 250.001 - 2175.000 - 3165.001 - 3165.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Des 31 03:45 Anstey Nomads -vs- Quorn FC | ||
---|---|---|
Anstey Nomads | Seri | Quorn FC |
13.001 - 019.002 - 010.002 - 142.003 - 022.003 - 123.003 - 2 120.004 - 060.004 - 170.004 - 2110.004 - 3 | 18.000 - 07.001 - 111.002 - 234.003 - 3200.004 - 417.50AOS | 11.000 - 113.000 - 28.201 - 223.000 - 314.501 - 318.502 - 355.000 - 436.001 - 444.002 - 485.003 - 4 |
Des 31 03:45 Ashington -vs- Dunston UTS | ||
Ashington | Seri | Dunston UTS |
12.001 - 020.002 - 011.502 - 155.003 - 030.003 - 134.003 - 2 195.004 - 0105.004 - 1115.004 - 2190.004 - 3 | 13.500 - 06.401 - 112.502 - 250.003 - 3200.004 - 422.00AOS | 8.200 - 110.000 - 27.601 - 219.000 - 314.001 - 321.002 - 346.000 - 436.001 - 455.002 - 4120.003 - 4 |
Des 31 03:45 Newton Aycliffe -vs- Bishop Auckland | ||
Newton Aycliffe | Seri | Bishop Auckland |
11.001 - 012.502 - 07.902 - 120.003 - 013.003 - 117.003 - 2 44.004 - 029.004 - 138.004 - 275.004 - 3 | 20.000 - 07.401 - 111.002 - 234.003 - 3200.004 - 414.50AOS | 15.000 - 122.000 - 211.001 - 250.000 - 324.001 - 324.002 - 3145.000 - 475.001 - 475.002 - 4110.003 - 4 |
Des 31 03:45 Aston Villa -vs- Brighton & Hove Albion | ||
---|---|---|
Aston Villa | Seri | Brighton & Hove Albion |
3.791 - 010.002 - 017.502 - 140.003 - 070.003 - 1225.003 - 2 | 3.380 - 06.501 - 160.002 - 2225.003 - 370.00AOS | 4.990 - 117.500 - 222.001 - 290.000 - 3120.001 - 3225.002 - 3 |
Des 31 03:45 Ipswich Town -vs- Chelsea | ||
Ipswich Town | Seri | Chelsea |
8.801 - 042.002 - 040.002 - 1225.003 - 0225.003 - 1225.003 - 2 | 3.540 - 07.901 - 170.002 - 2225.003 - 329.00AOS | 3.220 - 15.800 - 214.501 - 216.000 - 340.001 - 3195.002 - 3 |
Des 31 04:00 Manchester United -vs- Newcastle United | ||
Manchester United | Seri | Newcastle United |
